» Curs Valutar, azi
| Dolarul SUA | USD | ||
| Euro | EUR | ||
| Dolarul australian | AUD | ||
| Dolarul canadian | CAD | ||
| Francul Elvetian | CHF | ||
| Coroana ceheasca | CZK | ||
| Coroana daneza | DKK | ||
| Lira egipteana | EGP | ||
| Lira sterlina | GBP | ||
| Forintul maghiar | HUF | ||
| Yenul japonez | JPY | ||
| Leul moldovenesc | MDL | ||
| Coroana norvegiana | NOK | ||
| Zlotul polonez | PLN | ||
| Coroana suedeza | SEK | ||
| Lira turceasca | TRY | ||
| Gramul de aur | XAU | ||
| DST | XDR |
Cursul valutar se actualizeaza zilnic la ora 14:10 si este valabil pana in urmatoarea zi lucratoare. Sursa: BNR.

.